Parametry k Philips GC9635/20 PerfectCare Elite
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 408 mm |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Hmotnost včetně balení | 7,3 kg |
| Šířka | 248 mm |
| Výška | 280 mm |
| Příkon | |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Technické detaily | |
| Délka kabelu | 1,8 m |
| Descaling & cleaning | Systém Easy De-Calc Plus |
| Extra-stable heel rest | Ano |
| Hvězdičkové hodnocení klouzavosti žehlicí plochy | 5 |
| Hvězdičkové hodnocení odolnosti žehlicí plochy proti poškrábání | 5 |
| Package dimensions (WxHxL) | 31 x 35 x 51 cm |
| Product dimensions (WxHxL) | 23,3 x 28,5 x 45,3 cm |
| Recyclable packaging material | 100% recyklovatelný |
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 100 % |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 453 mm |
| Hloubka balení | 510 mm |
| Hmotnost | 5,1 kg |
| Hmotnost žehličky | 800 kg |
| Šířka | 233 mm |
| Šířka balení | 310 mm |
| Výška | 285 mm |
| Výška balení | 350 mm |
| Možnosti připojení | |
| Délka šňůry | 1,8 m |
| Úložný prostor pro kabel | Ano |
| Uskladnění hadice | Ano |
| Indikátory | |
| Indikátor úrovně vody | Ano |
| Kontrolka | Ano |
| Další charakteristiky | |
| Příkon | 2700 W |
| Vlastnosti | |
| 2-year worldwide warranty | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Barva | Modrá, Bílá |
| Bezpečné pro všechny typy látek | Ano |
| Délka hadice | 1,7 m |
| Doba vyhřátí | 2 min |
| Doplnění kdykoli | Ano |
| ECO mód | Ano |
| Extra velký plnicí otvor | Ano |
| Funkce parního rázu | Ano |
| Funkce více páry | Až 520 G |
| Hmotnost (žehlička + základna) | 5,1 g |
| Indikátor připravenosti | Ano |
| Manuál z recyklovaného papíru | Ano |
| Materiál žehlicí plochy | Žehlicí plocha T-ionicGlide |
| Maximální tlak páry | 7,5 bar |
| Návod na použití | Ano |
| Nepřetržitá pára | Ano |
| Objem zásobníku vody | 1,8 l |
| Odvápňovací systém | Ano |
| Parní ráz | 520 g/min |
| Pressure | Max 7,5 baru bar |
| Programovatelné bezpečné vypnutí | Ano |
| Příkon | 2700 W |
| Připomenutí nutnosti odstranit vodní kámen | Světlo Ano |
| Režim úspory energie | Ano |
| Stable heel rest | Ano |
| Stálý výstup páry | 155 g/min |
| Špička pro přesné napařování | Ano |
| Špička pro přesné žehlení | Ano |
| Technologie optimální teploty | Ano |
| Uzamykání | Ano |
| Variabilní nastavení páry | Ano |
| Variable steam levels | Ano |
| Velikost plnicího otvoru | Extra velké |
| Vertikální napařování | Ano |
| Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku | Ano |
| Vyměnitelná vodní nádrž | Ano |
| Zamykání | Ano |
| Záruka | 24 měsíců rok/roky |
| Vlastnosti | |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Délka šňůry | 1,8 m |
| Materiál žehlicí plochy | Speciální |
| Model | napařovací s kabelem |
| Objem zásobníku vody | 1,8 l |
| Odvápňovací systém | Ano |
| Samočisticí | Ano |
| Stálý výstup páry | 155 g/min |
| Systém zamezující odkapávání | Ne |
| Vertikální napařování | Ano |
Popis Philips GC9635/20 PerfectCare Elite
Parní generátor Philips GC9635/20 PerfectCare Elite:Philips PerfectCare Elite Parní generátorGC9635/20Inteligentní žehlení pro dokonalé výsledkyPředstavujeme vám Philips PerfectCare Elite, nejlepší a nejefektivnější parní generátor, který vám zaručeně usnadní domácí práce. Díky pokročilé technologii OptimalTEMP není třeba nastavovat teplotu žehlení, můžete s klidnou hlavou zapomenout na zdlouhavé třídění oblečení před samotným žehlením, tudíž i strategické nastavování optimální teploty: džíny i hedvábí klidně vyžehlíte v jedné várce – a to zaručeně bez spálení! Vertikální napařování oceníte při úpravě visících oděvů a závěsů. Připraveno k napařování za 2 minuty – nad žehlicím prknem nyní strávíte ještě méně času, než kdy dřív!Bez rizika spálení látkyMimořádně výkonné a rychlé žehlení a napařováníAutomatické nastavení teplotyPřehrát videoTechnologie OptimalTEMPInovativní technologie OptimalTemp představuje revoluci v žehlení – zaručuje, že žádnou žehlitelnou látku nespálíte díky navržené kombinaci ideální teploty a optimálního množství páry. Můžete tak...




















